La Bossa
Tussenstand: 137
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 15 |
| Totaal ploegentijdrit | 15 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bittner, Pavel | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 59 | 63 | 122 |
renner punten: 122
ploegentijdrit: 15
punten totaal: 137