Prikpil
Tussenstand: 125
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 15 |
| Totaal ploegentijdrit | 15 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Matthews, Michael | 0 | |||||||||||||||||||||
| Plapp, Luke | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Kuss, Sepp | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Cort, Magnus | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mohoroc, Matej | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 62 | 48 | 110 |
renner punten: 110
ploegentijdrit: 15
punten totaal: 125