De koffieplanter
Tussenstand: 136
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| Totaal ploegentijdrit | 0 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 68 | 68 | 136 |
renner punten: 136
ploegentijdrit: 0
punten totaal: 136