De hond van de buren
Tussenstand: 97
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| Totaal ploegentijdrit | 0 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Gaviria, fernando | 0 | |||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Simmons, Quinn | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| Waerenskjold, Soren | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 34 | 63 | 97 |
renner punten: 97
ploegentijdrit: 0
punten totaal: 97