sprinter
Tussenstand: 50
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 15 |
| Totaal ploegentijdrit | 15 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fretin, Milan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Trentin, Matteo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| Cort, Magnus | 0 | |||||||||||||||||||||
| van Lerberghe, Bert | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bauhaus, Phil | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gaviria, fernando | 0 | |||||||||||||||||||||
| Affini, Edoardo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bittner, Pavel | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Matthews, Michael | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ackermann, Pascal | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bol, Cees | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 15 | 20 | 35 |
renner punten: 35
ploegentijdrit: 15
punten totaal: 50