Appelsien
Tussenstand: 151
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 15 |
| Totaal ploegentijdrit | 15 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hindley, Jai | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Storer, Michael | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pidcock, Tom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Johannessen, Tobias Halland | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carapaz, Richard | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vauqelin, Kevin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gee-West, Derek | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 67 | 69 | 136 |
renner punten: 136
ploegentijdrit: 15
punten totaal: 151