Zoetemelk
Tussenstand: 119
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 15 |
| Totaal ploegentijdrit | 15 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Stuyven, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Barguil, Warren | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Kuss, Sepp | 0 | |||||||||||||||||||||
| Trentin, Matteo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Asgreen, Kasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ganna, Filippo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arensman, Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| Piganzoli, David | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 55 | 49 | 104 |
renner punten: 104
ploegentijdrit: 15
punten totaal: 119