Ennazus
Tussenstand: 119
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| Totaal ploegentijdrit | 0 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| Lipowitz, Florian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ackermann, Pascal | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Jorgenson, Matteo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| van Eetvelt, Lennert | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| de Lie, Arnaud | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tiberi, Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Healy, Ben | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayuso, Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| Skjelmose, Mattias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 61 | 58 | 119 |
renner punten: 119
ploegentijdrit: 0
punten totaal: 119