Tim
Tussenstand: 110
Ploegentijdrit
| Plaats | Ploegenklassement | Punten |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| Totaal ploegentijdrit | 0 | |
| Rit nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vingegaard, Jonas | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| Tejada, Harold | 0 | |||||||||||||||||||||
| Aranburu, Alex | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pogacar, Tadej | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||
| del Toro, Isaac | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| Kanter, Max | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregoire, Romain | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ricitello, Matthew | 0 | |||||||||||||||||||||
| Paret-Peintre, Valentin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merlier, Tim | 0 | |||||||||||||||||||||
| van der Poel, Mathieu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martinez, Lenny | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kooij, Olav | 0 | |||||||||||||||||||||
| Seixas, Paul | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vacek, Matthias | 0 | |||||||||||||||||||||
| Girmay, Biniam | 0 | |||||||||||||||||||||
| Evenepoel, Remco | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| Abrahamsen, Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
| Punten per Rit: | 62 | 48 | 110 |
renner punten: 110
ploegentijdrit: 0
punten totaal: 110